| Partnervermittlung: | Elitepartner |
|---|---|
| Mitgliederzahl: | ca. 1 Mio. |
| Verhältnis Männer / Frauen: | 46 / 54 |
| Zielgruppe: | Partnervermittlung für gebildete, anspruchsvolle Singles, viele Akademiker (geworben wird mit einem Akademiker-Anteil von 67 %), Schwerpunkt-Alter: 30+; |
| Alter: | 30+; |
| Benutzerfreundlichkeit: | Sehr übersichtliche Seite, alle Informationen wie Preise etc. können gut auf der Seite gefunden werden, auch ohne Mitgliedschaft; |
| Flirt- und Spaßfaktor: | Eher geeignet für ernsthafte Absichten; |
| Musterprofil / Tour: | Kein Musterprofil, aber ein Rundgang bietet einen informativen Einblick in die Leistungen von Elitepartner.de; |
| Kostenfreie Leistung: |
|
| Leistungen bei Mitgliedschaft: | Partneranfragen können verschickt werden, lesen und Foto-Austausch; |
| Schnupper-Abo: | 14-Tage-Mitgliedschaft: 50,00 € |
| Kosten: |
Ratenzahlung (gegen geringen Aufpreis) möglich; |
| Ermäßigung: | 30 % für Studenten, Alleinerziehende und Existenzgründer; |
| Kündigung: | Auch online möglich; bei Nicht-Kündigung automatische Verlängerung; |
| Sicherheit / Anonymität: | Persönliche Daten sind geschützt, Fotos werden für jeden Kontakt einzeln freigeschaltet; |
| Anzeigen-Seriosität: | Jedes Profil wird vor der Aufnahme per Hand genau geprüft – und zwar auch am Wochenende. |
| Besonderheit: |
|
| Gesamteindruck: | Extrem seriös; gute Erfolgsaussichten durch die klar gesetzte Zielgruppe und den Fragebogen; die gute Zugänglichkeit an Informationen wirkt vertrauenserweckend. Hohe Kosten, die allerdings auch Missbrauch unwahrscheinlich machen. Ein Extra-plus gibt es für die Ermäßigung für Alleinerziehende, Studenten und Existenzgründern. |
| Kontakt: | » Zu Elitepartner « |